全国部分地区生猪及仔猪价格【9.4】
发布时间:2018-09-04 来源:博亚和讯
918博天堂
县市区 | 外三元.生猪(元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 涨跌 | |
北京 | 大兴 | 13.80 | 0.30 | 26.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
顺义 | 14.00 | 0.70 | 28.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
河北 | 保定市 | 13.80 | 0.20 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
沧州市 | 13.60 | 0.10 | 26.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
天津 | 宁河 | 13.80 | 0.20 | 28.70 | 0.00 | 25.50 | 0.00 |
静海 | 13.50 | 0.10 | 28.50 | 0.00 | 25.30 | 0.00 | |
山西 | 运城 | 14.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 23.80 | 0.00 |
忻州 | 13.60 | 0.10 | 27.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | |
内蒙古 | 通辽 | 13.50 | 0.20 | 25.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 |
赤峰 | 12.60 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | |
辽宁 | 鞍山 | 12.00 | -0.25 | 25.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
锦州 | 12.05 | -0.05 | 26.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 12.36 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 |
公主岭 | 12.47 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | |
黑龙江 | 牡丹江 | 12.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
绥化 | 12.60 | 0.30 | 24.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | |
上海 | 嘉定区 | 15.00 | 0.60 | 27.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 |
江苏 | 盐城市 | 14.70 | 0.20 | 27.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 |
南通市 | 15.00 | 0.50 | 28.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
浙江 | 杭州市 | 16.10 | 1.00 | 26.50 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
嘉兴 | 16.20 | 1.20 | 27.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 13.70 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
宿州 | 13.45 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | |
江西 | 吉安 | 14.40 | 0.20 | 27.50 | 0.00 | 24.70 | 0.00 |
宜春市 | 14.60 | 0.10 | 28.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | |
山东 | 临沂市 | 13.65 | 0.05 | 26.50 | 0.00 | 23.60 | 0.00 |
潍坊市 | 13.85 | -0.05 | 28.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
河南 | 开封 | 13.50 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
新郑 | 13.60 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | |
湖北 | 黄冈 | 14.20 | 0.10 | 29.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 |
襄樊 | 14.10 | 0.30 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
湖南 | 长沙市 | 14.40 | 0.30 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
常德 | 14.10 | 0.10 | 26.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
广东 | 清远 | 14.60 | 0.30 | 30.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 |
惠州市 | 15.10 | 0.10 | 33.50 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | |
福建 | 漳州 | 14.80 | 0.50 | 28.00 | 1.00 | 24.50 | 0.50 |
南平市 | 14.90 | 0.50 | 27.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | |
广西 | 贺州 | 14.60 | 0.20 | 28.00 | 0.00 | 23.80 | 0.00 |
玉林 | 14.00 | 0.30 | 27.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | |
重庆 | 合川 | 14.90 | 0.00 | 28.00 | -1.00 | 25.00 | -0.50 |
四川 | 成都 | 14.50 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
乐山 | 14.60 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 13.64 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 |
石河子市 | 13.45 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | |
陕西 | 西安 | 14.00 | 0.30 | 25.00 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
安康市 | 13.80 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | |
甘肃 | 武威市 | 13.60 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
兰州市 | 14.00 | 0.30 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 14.20 | 0.20 | 27.00 | 0.00 | 23.80 | 0.00 |
曲靖 | 14.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
贵州 | 贵阳 | 14.50 | 0.20 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
遵义 | 14.60 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | |
合计 | 13.97 | 0.18 | 27.12 | 0.00 | 24.03 |
0.00 |
县市区 | 外三元.生猪(元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 涨跌 | |
北京 | 大兴 | 13.80 | 0.30 | 26.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
顺义 | 14.00 | 0.70 | 28.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
河北 | 保定市 | 13.80 | 0.20 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
沧州市 | 13.60 | 0.10 | 26.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
天津 | 宁河 | 13.80 | 0.20 | 28.70 | 0.00 | 25.50 | 0.00 |
静海 | 13.50 | 0.10 | 28.50 | 0.00 | 25.30 | 0.00 | |
山西 | 运城 | 14.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 23.80 | 0.00 |
忻州 | 13.60 | 0.10 | 27.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | |
内蒙古 | 通辽 | 13.50 | 0.20 | 25.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 |
赤峰 | 12.60 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | |
辽宁 | 鞍山 | 12.00 | -0.25 | 25.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
锦州 | 12.05 | -0.05 | 26.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 12.36 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 |
公主岭 | 12.47 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | |
黑龙江 | 牡丹江 | 12.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
绥化 | 12.60 | 0.30 | 24.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | |
上海 | 嘉定区 | 15.00 | 0.60 | 27.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 |
江苏 | 盐城市 | 14.70 | 0.20 | 27.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 |
南通市 | 15.00 | 0.50 | 28.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
浙江 | 杭州市 | 16.10 | 1.00 | 26.50 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
嘉兴 | 16.20 | 1.20 | 27.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 13.70 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
宿州 | 13.45 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | |
江西 | 吉安 | 14.40 | 0.20 | 27.50 | 0.00 | 24.70 | 0.00 |
宜春市 | 14.60 | 0.10 | 28.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | |
山东 | 临沂市 | 13.65 | 0.05 | 26.50 | 0.00 | 23.60 | 0.00 |
潍坊市 | 13.85 | -0.05 | 28.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
河南 | 开封 | 13.50 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
新郑 | 13.60 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | |
湖北 | 黄冈 | 14.20 | 0.10 | 29.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 |
襄樊 | 14.10 | 0.30 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
湖南 | 长沙市 | 14.40 | 0.30 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
常德 | 14.10 | 0.10 | 26.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
广东 | 清远 | 14.60 | 0.30 | 30.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 |
惠州市 | 15.10 | 0.10 | 33.50 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | |
福建 | 漳州 | 14.80 | 0.50 | 28.00 | 1.00 | 24.50 | 0.50 |
南平市 | 14.90 | 0.50 | 27.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | |
广西 | 贺州 | 14.60 | 0.20 | 28.00 | 0.00 | 23.80 | 0.00 |
玉林 | 14.00 | 0.30 | 27.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | |
重庆 | 合川 | 14.90 | 0.00 | 28.00 | -1.00 | 25.00 | -0.50 |
四川 | 成都 | 14.50 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
乐山 | 14.60 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 13.64 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 |
石河子市 | 13.45 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | |
陕西 | 西安 | 14.00 | 0.30 | 25.00 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
安康市 | 13.80 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | |
甘肃 | 武威市 | 13.60 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
兰州市 | 14.00 | 0.30 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 14.20 | 0.20 | 27.00 | 0.00 | 23.80 | 0.00 |
曲靖 | 14.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
贵州 | 贵阳 | 14.50 | 0.20 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
遵义 | 14.60 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | |
合计 | 13.97 | 0.18 | 27.12 | 0.00 | 24.03 |
0.00 |