广东64家企业获标准化健康养殖补助共3200万
发布时间:2014-11-17 来源:东方918博天堂
2014年中央畜禽标准化健康养殖扶持项目立项名单公示
根据省农业厅 省财政厅《关于印发<广东省2014年中央畜禽标准化健康养殖扶持项目实施方案>的通知》(粤农财〔2014〕38号)要求,省农业厅 省财政厅组织专家对各地申报的项目材料进行了评审。根据专家评审结果,拟对珠海市顺明有限公司等64个项目立项,金额均为50万元,现予公示,公示时间7天。如有异议,请在公示期内向广东省农业厅财务与审计处实名反映。联系电话:020-37288320
附件:2014年中央畜禽标准化健康养殖扶持项目立项公示名单
广东省农业厅
2014年11月3日
2014年中央畜禽标准化健康养殖扶持项目立项公示名单
序号 | 市别 | 县别 | 类别 | 项目承担单位 | 验收后补助(万元) |
1 | 珠海市 | 斗门区 | 蛋鸡 | 珠海市顺明有限公司 | 50 |
2 | 珠海市 | 斗门区 | 生猪 | 珠海市炽达有限公司 | 50 |
3 | 汕头市 | 潮南 | 生猪 | 汕头市德兴台隆生态农业有限公司 | 50 |
4 | 佛山市 | 三水区 | 蛋鸡 | 佛山市温氏家禽有限公司(辑罗鸡场) | 50 |
5 | 韶关市 | 翁源县 | 生猪 | 翁源县兴民养殖有限公司 | 50 |
6 | 韶关市 | 乐昌市 | 蛋鸡、肉鸡 | 乐昌市粤兴生态农场 | 50 |
7 | 韶关市 | 始兴县 | 生猪 | 韶关均航畜牧有限公司 | 50 |
8 | 河源市 | 东源县 | 生猪 | 河源市康大生态农业发展有限公司 | 50 |
9 | 河源市 | 东源县 | 生猪 | 东源县利平种养殖专业合作社 | 50 |
10 | 梅州市 | 梅江区 | 生猪 | 梅州祥增养殖发展有限公司 | 50 |
11 | 梅州市 | 蕉岭县 | 生猪 | 蕉岭县三圳镇龙晋种猪场 | 50 |
12 | 梅州市 | 平远县 | 肉羊 | 平远县凤溪生态养殖有限公司 | 50 |
13 | 梅州市 | 大埔县 | 生猪 | 梅州粤农丰畜牧有限公司 | 50 |
14 | 惠州市 | 惠城区 | 肉鸡 | 惠州市金种家禽发展有限公司 | 50 |
15 | 惠州市 | 惠东县 | 蛋鸡 | 惠州市乐夫农业科技有限公司 | 50 |
16 | 惠州市 | 惠东县 | 生猪 | 惠东县梁化镇厚德养猪场 | 50 |
17 | 汕尾市 | 市直 | 生猪 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 50 |
18 | 汕尾市 | 市直 | 肉鸡 | 汕尾市利群农业食品有限公司 | 50 |
19 | 中山市 | 市直 | 蛋鸡 | 中山市白石鸡场有限公司 | 50 |
20 | 江门市 | 台山市 | 肉牛 | 台山市鸿廷农牧有限公司 | 50 |
21 | 江门市 | 开平市 | 肉鸡 | 开平市禽兴种鸡养殖有限公司 | 50 |
22 | 江门市 | 开平市 | 肉鸡、蛋鸡 | 开平市旭峰农牧有限公司 | 50 |
23 | 江门市 | 开平市 | 肉鸡 | 开平金鸡王禽业有限公司 | 50 |
24 | 阳江市 | 阳东县 | 生猪 | 阳东宝骏畜禽养殖有限公司 | 50 |
25 | 阳江市 | 阳东县 | 生猪 | 阳东温氏畜牧有限公司 | 50 |
26 | 阳江市 | 阳西县 | 生猪 | 广东壹号食品股份有限公司阳西分公司 | 50 |
27 | 湛江市 | 雷州市 | 生猪 | 湛江市奋勇华侨恒润畜牧养殖食品有限公司 | 50 |
28 | 湛江市 | 雷州市 | 生猪 | 雷州市绿洋农科种养农民专业合作社 | 50 |
29 | 湛江市 | 廉江市 | 肉羊 | 廉江市诚一牧业有限公司 | 50 |
30 | 湛江市 | 遂溪县 | 生猪 | 遂溪县界炮镇坷达坦猪场 | 50 |
31 | 湛江市 | 遂溪县 | 肉牛 | 遂溪县洋青南方生态畜牧养殖场 | 50 |
32 | 茂名市 | 信宜市 | 肉猪 | 信宜市怀乡镇家美养殖场 | 50 |
33 | 茂名市 | 信宜市 | 肉鸡 | 信宜市池洞镇山凤养鸡场 | 50 |
34 | 茂名市 | 化州市 | 生猪 | 化州市林尘豕豚繁育有限公司 | 50 |
35 | 茂名市 | 化州市 | 生猪 | 化州市泰丰牧业有限公司 | 50 |
36 | 茂名市 | 茂南区 | 生猪 | 茂南区镇盛兴业养殖场 | 50 |
37 | 肇庆市 | 四会市 | 蛋鸡 | 四会市地豆镇伟兴业蛋鸡场 | 50 |
38 | 肇庆市 | 四会市 | 肉牛 | 四会市威整镇顺和禽畜养殖场 | 50 |
39 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 生猪 | 肇庆市鼎湖区华鼎生态养殖场 | 50 |
40 | 肇庆市 | 广宁县 | 生猪 | 广宁县创展农业科技有限公司 | 50 |
41 | 肇庆市 | 高要市 | 生猪 | 广东华红畜牧有限公司高要稔岗种猪场 | 50 |
42 | 肇庆市 | 高要市 | 生猪 | 高要农牧美益畜牧发展有限公司 | 50 |
43 | 清远市 | 清城区 | 生猪 | 清城区石板种猪场 | 50 |
44 | 清远市 | 连山县 | 生猪 | 连山壮族瑶族自治县养殖发展有限公司 | 50 |
45 | 清远市 | 佛冈县 | 肉羊 | 佛冈县锋润农牧投资有限责任公司 | 50 |
46 | 清远市 | 连州市 | 肉羊 | 连州市共华养牛农民专业合作社 | 50 |
47 | 潮州市 | 潮安区 | 生猪 | 潮安县文祠镇雄盛种养场 | 50 |
48 | 潮州市 | 湘桥区 | 肉牛 | 潮州市湘桥区金祥养殖场 | 50 |
49 | 揭阳市 | 榕城区 | 生猪 | 揭阳市榕城区吉丰生猪养殖专业合作社 | 50 |
50 | 揭阳市 | 蓝城区 | 蛋鸡 | 揭阳市佳朋种养专业合作社 | 50 |
51 | 云浮市 | 云安县 | 蛋鸡 | 云安县石城镇小云雾罗氏蛋鸡场 | 50 |
52 | 云浮市 | 云城区 | 肉牛 | 云浮市星耀畜牧有限公司 | 50 |
53 | 云浮市 | 郁南县 | 蛋鸡 | 郁南县金鸡蛋养殖有限公司 | 50 |
54 | 直管县 | 兴宁市 | 生猪 | 梅州市顺泰畜牧发展有限公司 | 50 |
55 | 直管县 | 紫金县 | 生猪 | 河源贤达食品有限公司 | 50 |
56 | 直管县 | 徐闻县 | 生猪 | 徐闻县熊氏农业经济发展有限公司 | 50 |
57 | 直管县 | 高州市 | 生猪 | 茂名市建国生态农业发展有限公司 | 50 |
58 | 直管县 | 英德市 | 肉鸡 | 英德天农食品有限公司云岭养殖基地 | 50 |
59 | 直管县 | 饶平县 | 生猪 | 饶平县金瑞种养实业有限公司 | 50 |
60 | 直管县 | 普宁市 | 蛋鸡 | 普宁市大坝洪东养鸡场 | 50 |
61 | 直管县 | 罗定市 | 生猪 | 罗定广东温氏畜牧有限公司船步猪场 | 50 |
62 | 直管县 | 仁化县 | 生猪 | 广东省仁化县和而友生态农业有限公司 | 50 |
63 | 直管县 | 丰顺县 | 肉鸡 | 丰顺温氏家禽有限公司 | 50 |
64 | 直管县 | 怀集县 | 生猪 | 广东大家食品有限公司怀集桥头养殖场 | 50 |
合计 |
3200 |