2020年1月2日江苏福建广东广西南美白对虾塘头收购价
发布时间:2020-01-02 来源:水产养殖网
1月2日江苏南通如东地区南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 分类规格 | 1月2日 |
江苏如东 | 一斤25条活对虾 | 32元/斤 |
江苏如东 | 一斤30条活对虾 | 30元/斤 |
江苏如东 | 一斤40条活对虾 | 26元/斤 |
江苏如东 | 一斤50条活对虾 | 23元/斤 |
1月2日福建漳州广东汕头南美白对虾塘口收购价
报价地区 | 分类规格 | 1月2日 |
福建漳州 | 一斤30条活对虾 | 29元/斤 |
福建漳州 | 一斤40条活对虾 | 26元/斤 |
福建漳州 | 一斤50条活对虾 | 23元/斤 |
广东汕头 | 一斤30条活对虾 | 28元/斤 |
广东汕头 | 一斤40条活对虾 | 25元/斤 |
广东汕头 | 一斤50条活对虾 | 22元/斤 |
报价地区 | 报价规格 | 1月2日 |
广东江门台山 | 一斤40条 | 28元/斤 |
广东江门台山 | 一斤50条 | 25元/斤 |
广东江门台山 | 一斤60条 | 23元/斤 |
1月2日广西北海防城港广东湛江南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 分类规格 | 1月2日 |
广东湛江 | 一斤30条活对虾 | 28元/斤 |
广东湛江 | 一斤40条活对虾 | 25元/斤 |
广东湛江 | 一斤50条活对虾 | 22元/斤 |
广西北海防城港 | 一斤30条活对虾 | 29元/斤 |
广西北海防城港 | 一斤40条活对虾 | 26元/斤 |
广西北海防城港 | 一斤50条活对虾 | 23元/斤 |