3月23日全国部分地区生猪及仔猪价格_佛山市南海东方918博天堂制药有限公司
  • 918博天堂

    当前位置:首页 > 行业新闻 > 价格快报 >

    3月23日全国部分地区生猪及仔猪价格

    发布时间:2017-03-23 来源:博亚和讯


    地区 县市区 外三元.生猪(元/kg) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) 涨跌
    3月23日 3月23日 3月23日
    北京 大兴 16.00 0.00 41.00 0.00 50.00 0.00
    顺义 15.80 0.00 41.00 0.00 50.00 0.00
    河北 保定市 15.80 0.00 42.00 0.00 52.00 0.00
    沧州市 15.80 0.10 41.00 -1.00 50.00 -2.00
    天津 宁河 15.80 0.10 40.00 0.00 50.00 0.00
    静海 15.60 0.00 40.00 0.00 50.00 0.00
    山西 运城 16.00 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    忻州 15.70 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    内蒙古 通辽 15.20 0.10 39.00 0.00 48.00 0.00
    赤峰 14.80 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
    辽宁 鞍山 15.40 0.10 40.00 0.00 52.00 0.00
    锦州 15.30 -0.10 39.00 0.00 50.00 0.00
    吉林 长春 15.00 0.00 39.00 1.00 50.00 2.00
    公主岭 15.20 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
    黑龙江 牡丹江 15.00 0.00 37.00 0.00 43.00 -1.00
    绥化 15.20 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
    上海 嘉定区 16.20 0.00 41.00 0.00 55.00 0.00
    江苏 盐城市 16.40 0.00 39.50 -0.50 52.00 -1.00
    南通市 16.60 0.00 40.50 -0.50 54.00 -1.00
    浙江 杭州市 16.80 0.00 40.00 0.00 50.00 0.00
    嘉兴 16.60 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    安徽 合肥 16.30 -0.10 41.50 0.00 55.00 0.00
    宿州 16.05 0.00 42.00 -1.00 56.00 -2.00
    江西 吉安 16.10 0.20 41.00 -0.50 53.00 -1.00
    宜春市 16.20 0.20 39.00 0.00 50.00 0.00
    山东 临沂市 15.90 -0.10 43.00 0.00 54.00 0.00
    潍坊市 15.80 0.00 42.00 0.00 52.00 0.00
    河南 开封 16.20 0.00 43.50 0.00 55.00 0.00
    新郑 16.20 0.10 42.50 0.00 53.00 0.00
    湖北 黄冈 16.30 0.00 42.00 0.00 54.00 0.00
    襄樊 16.10 0.10 42.00 0.00 54.00 0.00
    湖南 长沙市 16.40 0.30 40.00 0.00 50.00 0.00
    常德 16.20 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    广东 清远 16.40 0.20 43.50 0.50 56.00 1.00
    惠州市 16.70 0.00 43.80 0.80 56.60 1.60
    福建 漳州 16.10 0.10 40.00 0.00 50.00 0.00
    南平市 15.60 0.00 39.50 0.00 50.00 0.00
    广西 贺州 16.20 0.00 41.50 0.00 54.00 0.00
    玉林 16.30 0.10 41.50 0.00 54.00 0.00
    重庆 合川 17.00 0.00 43.00 -1.00 56.00 -2.00
    四川 成都 16.80 0.10 39.00 0.00 50.00 0.00
    乐山 16.80 0.00 40.50 0.00 52.00 0.00
    新疆 乌鲁木齐 14.90 0.00 35.00 0.00 40.00 0.00
    石河子市 14.80 0.00 34.00 0.00 38.00 0.00
    陕西 西安市 15.90 -0.10 39.50 0.00 50.00 0.00
    安康市 16.00 0.20 38.50 -1.00 48.00 -2.00
    甘肃 武威市 15.60 0.00 41.00 0.00 52.00 0.00
    兰州市 15.90 0.00 39.00 -1.00 48.00 -2.00
    云南 昆明 17.10 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
    曲靖 17.20 0.10 39.00 0.00 50.00 0.00
    贵州 贵阳 17.20 0.00 41.00 -0.50 54.00 -1.00
    遵义 16.60 0.00 41.00 -0.50 54.00 -1.00
    合计   16.02 0.03 40.28 -0.10 50.97 -0.22

    918博天堂