918博天堂

当前位置:首页 > 行业新闻 > 价格快报 >

2月16日全国部分地区生猪及仔猪价格

发布时间:2017-02-16 来源:博亚和讯


地区 县市区 外三元.生猪(元/kg) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) 涨跌
2月16日 2月16日 2月16日
北京 大兴 16.40 0.00 40.00 0.00 48.00 0.00
顺义 16.50 0.00 40.00 0.00 48.00 0.00
河北 保定市 16.90 0.10 42.00 0.00 52.00 0.00
沧州市 16.70 0.00 42.00 0.00 52.00 0.00
天津 宁河 16.60 0.20 40.00 0.00 50.00 0.00
静海 16.80 0.40 40.00 0.00 50.00 0.00
山西 运城 16.80 0.00 40.00 1.00 50.00 3.00
忻州 17.00 0.20 40.00 1.00 50.00 3.00
内蒙古 通辽 17.00 0.20 38.00 0.00 46.00 0.00
赤峰 17.00 0.20 38.00 0.00 46.00 0.00
辽宁 鞍山 16.30 -0.10 38.00 1.00 48.00 4.00
锦州 16.40 0.00 38.00 1.00 48.00 4.00
吉林 长春 16.00 -0.30 41.00 0.00 54.00 0.00
公主岭 16.60 0.00 41.00 0.00 54.00 0.00
黑龙江 牡丹江 16.00 0.00 40.00 0.00 50.00 0.00
绥化 16.00 0.10 40.00 0.00 50.00 0.00
上海 嘉定区 17.60 -0.20 40.00 2.00 55.00 5.00
江苏 盐城市 17.60 -0.20 41.00 1.00 55.00 5.00
南通市 17.60 0.00 41.00 1.00 55.00 5.00
浙江 杭州市 17.60 -0.20 41.00 0.00 52.00 0.00
嘉兴 17.60 -0.20 41.00 0.00 52.00 0.00
安徽 合肥 17.10 0.10 42.00 0.00 55.00 1.00
宿州 17.10 0.10 42.00 0.00 55.00 1.00
江西 吉安 16.70 -0.10 42.00 0.00 55.00 0.00
宜春市 17.00 0.20 42.00 0.00 55.00 0.00
山东 临沂市 17.10 0.00 42.00 1.00 53.00 1.00
潍坊市 17.00 -0.20 42.00 1.00 53.00 1.00
河南 开封 16.90 0.20 41.00 0.00 50.00 0.00
新郑 16.70 0.00 41.00 0.00 50.00 0.00
湖北 黄冈 17.50 -0.10 40.00 0.00 52.00 0.00
襄樊 17.00 -0.10 40.00 0.00 52.00 0.00
湖南 长沙市 16.80 -0.20 42.00 1.00 55.00 1.00
常德 17.00 0.00 42.00 1.00 55.00 1.00
广东 清远 17.20 -0.40 44.00 0.00 58.00 0.00
惠州市 17.70 0.00 44.00 0.00 58.00 0.00
福建 漳州 17.20 0.00 40.00 0.00 50.00 0.00
南平市 16.60 -0.40 40.00 0.00 50.00 0.00
广西 贺州 16.80 -0.20 42.00 0.00 55.00 0.00
玉林 17.00 0.00 42.00 0.00 55.00 0.00
重庆 合川 17.60 -0.40 38.00 0.00 47.00 0.00
四川 成都 18.00 0.00 39.00 0.00 47.00 1.00
乐山 17.60 0.00 39.00 1.00 47.00 1.00
新疆 乌鲁木齐 16.50 0.00 36.00 0.00 42.00 0.00
石河子市 16.50 0.10 36.00 0.00 42.00 0.00
陕西 西安市 17.00 0.10 38.00 0.00 46.00 0.00
安康市 17.00 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
甘肃 武威市 17.00 0.00 43.00 1.00 58.00 3.00
兰州市 17.00 0.00 43.00 1.00 58.00 3.00
云南 昆明 17.90 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
曲靖 17.80 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
贵州 贵阳 18.00 0.00 43.00 1.00 57.00 2.00
遵义 18.00 0.00 43.00 1.00 57.00 2.00
合计   17.03 -0.02 40.50 0.33 51.50 0.90

918博天堂