我国饲料企业竞争格局分析
发布时间:2017-04-11 来源:布瑞克
行业集中度不断提升
图表1.饲料市场份额领先公司及份额
数据来源:公司公告、网络资料、布瑞克
随着市场竞争的加剧,饲料生产企业兼并整合的步伐进一步加快,行业集中度不断提高。行业内大量技术落后、管理粗放且不具有品牌优势的小规模企业逐渐丧失竞争力并退出市场,为行业领先企业腾出广阔的发展空间。2015年末,全国共有配合饲料和浓缩饲料厂6772个,比2010年减少4071个。年产量50万吨以上的饲料企业48家,饲料产量占全国总产量的56.5%,分别比2010年增加18家和14.5个百分点,其中年产量100万吨以上的饲料企业达到32家,产量占全国总产量的51%。产量最高的12家主要企业年总产量约7500万吨,占全国总产量的38%。
图表2.饲料上市公司营业收入分布
公司 | 分行业营业收入占比 |
新希望 | 饲料( 58.39%)、 养殖及肉制品( 30.37%)、贸易(10.23%)、其他( 1.01%) |
大北农 | 饲料产品( 90.35%)、种业产品( 4.20%)、其他产品( 5.45%) |
海大集团 | 饲料( 78.89%)、 原料贸易( 18.95%)、其他( 2.16%) |
正邦科技 | 饲料( 79.78%)、 养殖( 12.86%)、其他( 7.36%) |
天邦股份 | 饲料及饲料原料( 75.93%)、 养殖及食品加工( 32.31%)、生物制品( 7.07%)、生物柴油及化工油脂( 4.05%) |
通威股份 | 饲料( 93.27%)、食品加工、畜禽养殖( 5.84%)、其他收入( 0.35%) |
康达尔 | 全价饲料( 37.88%)、房地产开发( 33.91%)、自来水( 10.40%)、浓缩饲料( 4.14%)、其他( 13.67%) |
金新农 | 饲料产品( 77.31%)、 饲料原材料( 21.11%)、养殖产品( 0.97%)、动保产品( 0.61%) |
唐人神 | 饲料( 93.86%)、肉类( 4.64%)、牲猪( 1.32%)兽药( 0.18%) |
天康生物 | 饲料( 56.99%)、 兽用生物药品( 18.57%)、屠宰加工及肉制品销售( 11.38%)、其他( 13.06%) |
禾丰牧业 | 饲料( 63.17%)、 原料贸易( 19.05%)、屠宰加工( 11.55%)、其他( 6.23%) |
深信泰丰 | 饲料( 61.77%)、通讯产品( 35.17%)、物业管理及出租( 2.52%) |
数据来源:公司年报、布瑞克
纵向一体化即指饲料企业经营范围向下游养殖业延伸,通过养殖业消化自身的饲料产品,利用养殖业的毛利率比饲料加工高,进而获得更高的利润。
从上市饲料企业发展情况来看,新希望、正邦科技、天邦股份、天康生物等向产业链下游延伸,新希望养殖及肉制品占比为30.37%,正邦科技养殖收入占比为12.86%,天邦股份养殖及食品加工收入为 32.31%,天康生物屠宰加工及肉制品销售收入占比为11.38%;海大集团、金新农进军产业链上游,海大集团原料贸易收入占比为 18.95%,金新农饲料原材料收入占比为 21.11%;禾丰牧业同时向产业链上下游延伸,禾丰牧业原料贸易收入占比为 19.05%,屠宰加工收入占比为11.55%。
图表3.2016年主要饲料企业并购重组情况
首次披露日期 | 收购方 | 交易标的 | 标的方主营业务 | 交易总价值(万元) |
2016-2-2 | 大北农 | 天佑牧业100%股权 | 种猪繁育、育肥 | 4328 |
2016-2-17 | 新希望 | 本香农业70%股权 | 食品加工与肉类 | 61000 |
2016-2-27 | 天康生物 | 宏展农牧70%股权 | 生猪养殖 | 7700 |
2016-3-15 | 大北农 | 日泉农牧33.33%股权 | 生猪养殖、销售 | 18000 |
2016-3-15 | 大北农 | 晓鸣农牧4.43%股权;兰考子公司49%股权 | 祖代、父母代种鸡养殖 | 5000 |
2016-3-17 | 金新农 | 东进农牧4%股权 | 食品加工与肉类 | 2000 |
2016-4-20 | 金新农 | 武汉天种32%股权 | 食品加工与肉类 | 3474 |
2016-8-17 | 金新农 | 一春农业60%股权 | 生猪销售、淡水水产养殖 | 8700 |
2016-11-30 | 正大集团 | 晓鸣农牧16.54%股权 | 祖代和父母代蛋种鸡饲养 | 14400 |
数据来源:公司公告、布瑞克
2016 年迄今为止,饲料行业共发生了9起并购事件,涉及大北农、新希望、天康生物、金新农、正大等5家公司,标的方的主营业务都为生猪、畜禽养殖以及肉类加工,交易总价值高达14.73亿元。
我们可以发现,饲料收入比重大的企业并购意愿最为强烈,2016年至今大北农共收购了3家公司股份,涉及生猪和畜禽养殖。我们预计,饲料行业的并购事件还会持续出现,尤其需要关注那些饲料收入占比高的行业龙头企业,这些企业具有更为强烈的转型意愿。